<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>若林哲史のアメリカ流通最新情報</title>
	<atom:link href="http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-consulting.com/wordpress</link>
	<description>素早い情報、正確な分析、分かりやすい解説 - ”最高のアメリカ流通情報”のグーグル検索でトップ</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 21:22:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>ロサンゼルス市、プラスチック・バッグを禁止、「コスコ」増収増益</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8873</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8873#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 21:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>

		<category><![CDATA[会員制倉庫型店]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8873</guid>
		<description><![CDATA[  
ロサンゼルス市議会は、プラスチック・バッグ（レジ袋）を禁止する条例を昨日可決した。今後16ヶ月をかけて、推定7,500カ所の小売店からプラスチック・バッグが姿を消す。買物客は自分の買物バッグを持参するか、紙のバッグ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8873</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ウォルマート・エクスプレス」１年以内に黒字化、「メイシー」中国のオンライン・リーテイラーに出資、「ターゲット」ショップキックを導入</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8868</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8868#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[オンライン・リーテイラー]]></category>

		<category><![CDATA[ディスカウント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[デパートメント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8868</guid>
		<description><![CDATA[
証券会社モーガン・スタンレーがボストンで主催した小売とレストランの投資家対象コンフェレンスで、ウォルマートUSのCEOであるビル・サイモン氏が、小型フォマーットのエクスプレス店について、開店１年以内に黒字化すると述べて [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8868</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ベスト・バイ」増収減益、「ペットスマート」増収増益</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8863</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8863#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 22:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ペット・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[家電・電子機器チェーン]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8863</guid>
		<description><![CDATA[  
家電小売りチェーン大手のベスト・バイは、５月５日で終わった第１四半期の業績を発表した。売上は2％増加して116.1億ドル、営業利益は43％減少して2億6,200万ドル、純利益は25.5%減少して１億5,800万ドル [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8863</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ホーム・センター・チェーン大手２社増収増益</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8860</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8860#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 04:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ホームセンター]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8860</guid>
		<description><![CDATA[  
ホーム・センター業界最大手のホーム・デポは、４月２８日で終わった第１四半期の業績を発表した。売上は5.9％増加して178億ドル、純利益は27.5％増加して10億ドル（１株あたり36％増加して68セント）となった。既 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8860</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「７−イレブン」今年も急速店舗展開</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8857</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8857#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コンビニエンス・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8857</guid>
		<description><![CDATA[  
2011年は、コンビニエンス・ストア・チェーンの７−イレブンにとって、国内、国際店とも急速展開した年だったが、今年もさらに多くの店舗を開店すると発表している。2012年には、4,600カ所以上の店舗を世界中で開店す [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8857</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ディックス・スポーティング・グッズ」増収増益</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8855</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8855#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スポーティング・グッズ]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8855</guid>
		<description><![CDATA[  
スポーツ用品チェーン大手のディックス・スポーティング・グッズは、４月２８日で終わった業績を発表した。売上は15.1％増加して12.8億ドル、営業利益は48.6%増加して9,574万ドル、純利益も52.4%増加して5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8855</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「シアーズ」減収増益、アメリカ各州の失業率</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8853</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8853#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ディスカウント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[デパートメント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8853</guid>
		<description><![CDATA[  
百貨店とディスカウント・ストア・チェーンのシアーズは、４月２８日で終わった2012年度第１四半期の業績を発表した。総収入は2.8％減少して92.7億ドル、純利益は１億8,900万ドル（１株あたり$1.78）を計上し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8853</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ウォルマート」増収増益</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8851</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8851#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>

		<category><![CDATA[ディスカウント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8851</guid>
		<description><![CDATA[  
ディスカウント・ストア・チェーンのウォルマートは、４月３０日で終わった2013年度第１四半期の業績を発表した。売上は8.6％増加して1,123億ドル（会員費を含む総収入は8.5％増加の1,130億ドル）、既存店売上 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8851</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ターゲット」増収増益</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8849</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8849#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ディスカウント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8849</guid>
		<description><![CDATA[  
ディスカウント・ストア・チェーンのターゲットは、４月２８日で終わった第１四半期の業績を発表した。売上は6.1％増加して165億ドル、既存店売上は5.3％増加、純利益は1.2%増加して６億9,700万ドル（1株あたり [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8849</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「JCペニー」減収減益、４月の消費者物価</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8847</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8847#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デパートメント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8847</guid>
		<description><![CDATA[  
今年から大改革に入っている百貨店チェーンのJCペニーは、４月２８日で終わった第１四半期の業績を発表した。売上は20.1%減少して31.52億ドル、営業損失は、２億2,600万ドル（前年度は１億6,100万ドルの黒字 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8847</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「フェアウェイ・マーケット」株式上場？、「ベスト・バイ」調査結果</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8842</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8842#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>

		<category><![CDATA[家電・電子機器チェーン]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8842</guid>
		<description><![CDATA[  
ニューヨークの超繁盛グローサリー・ストアとして知られるフェアウェイ・マーケットの株式が上場されるかもしれない。1933年に創業された同社は、2007年に投資家グループのスターリング・インベストメント・パートナーズに [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8842</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「コールス」増収減益</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8840</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8840#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デパートメント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8840</guid>
		<description><![CDATA[  
モデレート・プライスの百貨店チェーンであるコールスは、４月２８日で終わった第１四半期の業績を発表した。売上は1.9％増加して42億ドル、既存店売上は0.2％の増加、営業利益は17.9%減少して３億2,100万ドル、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8840</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「メイシー」増収増益</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8837</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8837#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デパートメント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8837</guid>
		<description><![CDATA[  
百貨店チェーン大手のメイシーは、４月２８日で終わった第１四半期の業績を発表した。売上は4.3％増加して61.43億ドル、オンライン販売は33.7％増加、既存店売上は4.4％増加した。営業利益は6.4％増加の３億9, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8837</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ノードストロム」増収増益だが利益幅縮小</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8832</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8832#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デパートメント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8832</guid>
		<description><![CDATA[  
ラグジュアリー百貨店のノードストロムは４月２８日で終わった第１四半期の業績を発表した。売上は13.7％増加して25.35億ドル（クレジット部門を含む総収入は13.2%増加して26.29億ドル、純利益は2.8%増加し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8832</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>電子コマース17％増加、オンライン販売サイトの顧客満足度</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8830</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8830#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[オンライン・リーテイラー]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8830</guid>
		<description><![CDATA[  
調査会社コムスコアは、2012年第１四半期の電子コマースの総額が、前年度より17％増加して442.82億ドルとなったと発表した。この額は、旅行、乗用車や企業による購入は含まれておらず、一般消費者による購入額となる。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8830</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「パイパーライム」実店舗をニューヨークで開店、「ベッド、バス＆ビヨンド」「コスト・プラス」を買収</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8825</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8825#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>

		<category><![CDATA[オンライン・リーテイラー]]></category>

		<category><![CDATA[ホーム・ファーニッシング]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8825</guid>
		<description><![CDATA[
アパレル・チェーン大手のギャップの傘下で、ブランド商品を販売するオンライン・リーテイラーのパイパーライムが、ニューヨークのマンハッタンで実店舗を開店した。ソーホ地区に開店された店舗は4,000平方フィートの広さを持ち、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8825</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ウォルマート」社員からも改革要求、「バーニーズ・ニューヨーク」債権者に売却</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8819</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8819#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ディスカウント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[デパートメント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8819</guid>
		<description><![CDATA[  
メキシコでの贈賄問題に関するコーポレート・ガバナンスが疑問視されているウォルマートで、社員からも改革を求める声が上がっている。南カリフォルニアのピコ・リベラにあるスーパーセンターの部門長であるベナンジ・ルナ氏が、ウ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8819</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ピーポッド」も仮想店舗をシカゴで開店、「ザ・ランウェイ」タスティンで開店</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8816</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8816#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>

		<category><![CDATA[オンライン・リーテイラー]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8816</guid>
		<description><![CDATA[  
以前レポートしたスマートフォンのQRリーダーを使って買物ができる仮想店舗が、シカゴで開店した。運営しているのはアホールドUSA傘下のインターネット・グローサーのピーポッドである。場所は、人通りの多いステートとレーク [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8816</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ウォルマート」ゲット・オン・ザ・シェルフの勝者を発表</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8814</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8814#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ディスカウント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8814</guid>
		<description><![CDATA[  
ウォルマートは、同社が中小のベンダーを対象に行なった、同社の在庫商品となる為のコンテストであるゲット・オン・ザ・シェルフの最終の勝者を発表した。選ばれたのは、ヒューマンカインド・ウォーターと云う商品で、品質の高い飲 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8814</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「CVS・ケアマーク」増収増益</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8811</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8811#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 05:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ドラッグ・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8811</guid>
		<description><![CDATA[  
ドラッグ・ストア・チェーンとPBM（調剤サービス）のCVS・ケアマークは、３月３１日で終わった第１四半期の業績を発表した。売上は19.9％増加して308億ドル、うち調剤サービスの売上は32.3％の増加、小売薬局部門 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8811</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ウォルマート」の贈賄問題でCalSTRSが提訴、４月の失業率8.1％</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8803</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8803#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ディスカウント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8803</guid>
		<description><![CDATA[
メキシコでの贈賄問題で、アメリカで最大の退職者年金基金（CalSTRS）であるカリフォルニア州の教員の引退者年金が、ウォルマートを提訴した。同基金はウォルマートの株式530万株（時価3億1,300万ドル）を保有しており [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8803</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2012年4月の主要小売チェーン売上状況</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8797</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8797#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[一般情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8797</guid>
		<description><![CDATA[  
４月の売上状況は、大型チェーンであるメイシー、ターゲット、サックスなどは不調だった。イースターが3月の売上に入ったための反動、そして４月後半の冷え込み、ガソリン価格の高騰などが影響している。百貨店のメイシーは、既存 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8797</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ホール・フーズ・マーケット」増収増益、「ターゲット」キンドルの取扱いを取りやめ</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8793</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8793#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>

		<category><![CDATA[ディスカウント・ストア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8793</guid>
		<description><![CDATA[  
自然食品スーパーマーケット・チェーンのホール・フーズ・マーケットは、４月２日で終わった第２四半期の業績を発表した。売上は14％増加して27億ドル、既存点売上は9.5％増加、営業利益は32.6％増加して１億8,938 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8793</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「P.F.チャンズ・チャイナ・ビストロ」私企業化</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8791</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8791#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[フードサービス]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8791</guid>
		<description><![CDATA[  
ニューヨークの投資家グループであるセンターブリッジ・パートナーズは、中華レストラン・チェーンのＰ．Ｆ.チャンズ・チャイナ・ビストロの上場株式を全て買収すると発表した。買収額は11億ドルほどとなり、１株あたり$51. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8791</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト「バーンズ＆ノーブル」に投資、３月の個人所得</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8787</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8787#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 03:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[オンライン・リーテイラー]]></category>

		<category><![CDATA[ブック・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8787</guid>
		<description><![CDATA[  
コンピューター・ソフトウェア大手のマイクロソフトは、バーンズ＆ノーブルのヌーク電子書籍ビジネスに、6億500万ドルの投資を行ない業界での遅れを取り戻そうとしている。このマイクロソフトの参入は、アマゾン、アップル、グ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8787</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「グレンデール・ギャレリア」大改装を計画</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8785</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8785#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ショッピング・センター]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8785</guid>
		<description><![CDATA[  
南カリフォルニア、ロサンゼルス北部のグレンデールにあるグレンデール・ギャレリアは、大改装を計画している。150万平方フィートの広さを持つモールでは、既に入居が発表されている、ブルミンデール百貨店が、元マービンズの跡 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8785</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「セーフウェイ」増収増益、2012年第1四半期のGDP2.2%増加</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8784</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8784#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 01:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8784</guid>
		<description><![CDATA[  
スーパーマーケット・チェーン大手のセーフウェイは、３月２４日で終わった第１四半期の業績を発表した。売上は2.4%増加して100億ドル、営業利益は13.4%減少して１億8,980万ドル、純利益は190.4%増加して7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8784</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ウォルマート」オンライン現金販売開始、「アマゾン」増収減益</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8776</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8776#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[オンライン・リーテイラー]]></category>

		<category><![CDATA[ディスカウント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8776</guid>
		<description><![CDATA[  
ウォルマートは、同社のオンライン販売で、現金での支払いを可能にしたサービスを開始すると発表した。同社の中心顧客となる中低所得者には銀行口座、クレジット／デビット・カードを持たない人達も多く、これまでオンライン購入が [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8776</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>今年は母の日に平均$152を消費</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8774</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8774#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>

		<category><![CDATA[オンライン・リーテイラー]]></category>

		<category><![CDATA[スペシャリティー・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[ディスカウント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[デパートメント・ストア]]></category>

		<category><![CDATA[フードサービス]]></category>

		<category><![CDATA[ヘルス＆ビューティー]]></category>

		<category><![CDATA[宝飾・チェーン]]></category>

		<category><![CDATA[家電・電子機器チェーン]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8774</guid>
		<description><![CDATA[  
全米小売業協会（NRF）がビッグインサイトに委託して行った調査では、今年の母の日(５月１３日)には、平均$152.52を贈り物などに使う予定で、昨年の$140.73より8.4％の増加、総額では186億ドルにのぼるそ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8774</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ティリーズ」株式上場</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8769</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8769#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8769</guid>
		<description><![CDATA[  
ヤング・アパレル・チェーンのティーリズが株式上場の準備をしている。このチェーンは1982年に南カリフォルニアで創業されたアクション・スポーツのアパレル・チェーンで、現在14州で141カ所ほどの店舗を展開しており、平 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8769</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「アマゾン」徴税でネバダ州と合意、４月の消費者の自信度と２月の住宅価格指数</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8765</link>
		<comments>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8765#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[オンライン・リーテイラー]]></category>

		<category><![CDATA[流通業]]></category>

		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-consulting.com/wordpress/?p=8765</guid>
		<description><![CDATA[  
オンライン・リーテイラーに徴税義務を課す州が増えるなか、ネバダ州でも、オンライン・リーテイラー最大手のアマゾン・ドット・コムと徴税に関する合意がなされた。同州の売上税6.85％（ラスベガスのあるクラーク群では8.1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://la-consulting.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=8765</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ネットフリックス」減収で損失計上</title>
		<link>http://la-consulting.com/wordpress/?p=8763</link>
